태양광발전시스템은 태양빛 에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 발전장치로
햇빛을 받아 전기를 발생시키는 태양전지로 구성된 모듈과 전력변환장치(인버터)로 구성됩니다.
설비규모 50만㎾ 이상의 발전 설비를 보유한 발전사업자(공급의무자)에게 총 발전량의 일정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 제도를 말합니다.
(산업통상자원부)
(산업통상자원부)
(공급의무자)
(공급의무자)
(산업통상자원부)
구분 | 공급인증서 가중치 | 대상에너지 및 기준 | |
---|---|---|---|
설치유형 | 세부기준 | ||
세부기준 | 1.2 | 일반부지에 설치하는 경우 | 100㎾ 미만 |
1.0 | 100㎾ 부터 | ||
0.7 | 3,000㎾ 초과부터 | ||
1.5 | 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 | 3,000㎾ 이하 | |
1.0 | 3,000㎾ 초과부터 | ||
1.5 | 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우 | ||
1.0 | 자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 | ||
5.0 | ESS설비(태양광설비 연계) | '16년, '17년, '18년(6월 30일까지) | |
기타 신재생에너지 | 0.25 | IGCC, 부생가스 | |
0.5 | 폐기물, 매립지가스 | ||
1.0 | 수력, 육상풍력, 바이오에너지, RDF 전소발전, 폐기물 가스화 발전, 조력(방조제 有), 자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 | ||
1.5 | 목질계 바이오매스 전소발전, 해상풍력(연계거리 5㎞ 이하), 수열 | ||
2.0 | 연료전지, 조류 | ||
2.0 | 해상풍력(연계거리 5㎞ 초과), 지열, 조력(방조제 有) | 고정형 | |
1.0~2.5 | 변동형 | ||
5.0 | ESS설비(풍력설비 연계) | '15년 | |
5.0 | '16년 | ||
4.5 | '17년, '18년(6월 30일까지) |
품질보증 5년, 보증서 참고
인버터 외형(㎜) | 폭 2,600 / 깊이 800 / 높이 2,215 |
---|---|
중량 | 1,550㎏/EA |
보호기능 |
|
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
모델명 | HPC-500HL-K1 | ||
시스템 구성 | 상수 | 3상 | |
출력 연계방식 | 계통연계형 | ||
설계방식 | 무변압기형 | ||
입력 사양 | 최대입력전압 | 1,000VDC | |
정격입력전압 | 700VDC | ||
입력전압 변동범위 | 300~950VDC | ||
MPPT전압범위 | 580~820VDC | ||
최대입력전류 | 3×32ADC | ||
출력 사양 | 정격출력용량 | 500㎾ | |
정격출력전압 | 380V(+10%/-10%) | ||
정격출력전류 | 760A | ||
정격출력주파수 | 50/60㎐ | ||
시스템 사양 | 최대효율 | 98.48% | |
EUROPEAN효율 | 98.14% | ||
최대사용고도 | 1.00m | ||
보호등급 | IP20 | ||
냉각방식 | 강제 공냉식 |
품질보증 5년, 보증서 참고
인버터 외형(㎜) | 폭 600 / 깊이 230 / 높이 1,000 |
---|---|
중량 | 60㎏/EA |
보호기능 |
|
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
모델명 | HPC-050HL-K1-OU | ||
시스템 구성 | 상수 | 3상 | |
출력 연계방식 | 계통연계형 | ||
설계방식 | 무변압기형 | ||
입력 사양 | 최대입력전압 | 1,000VDC | |
정격입력전압 | 635VDC | ||
입력전압 변동범위 | 300~950VDC | ||
MPPT전압범위 | 540~850VDC | ||
최대입력전류 | 3×32ADC | ||
출력 사양 | 정격출력용량 | 50㎾ | |
정격출력전압 | 380V | ||
정격출력전류 | 80A | ||
정격출력주파수 | 60㎐ | ||
전류파형 왜율 | 3%이하 | ||
시스템 사양 | 최대효율 | 98.37% | |
EUROPEAN효율 | 98.06% | ||
역률 | 0.99이상 | ||
보호등급 | IP65 | ||
동작온도범위 | -20~60 |
HIS-S370HRI-FEHA370
모듈 제원 | 가로 1,960㎜ | 세로 998㎜ | 두께 40㎜ | 중량 23㎏/EA |
---|---|
모듈보증서 제출 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
제조사 | 현대중공업 | 제품보증 : 12년 효율보증 : 10년 90% / 20년 80% |
표준시험조건에서의 최대출력(Pmax) | 370W | |
최대동작 전압(V) | 39.5V | |
개방 전압(V) | 47.8V | |
최대출력 동작 전류(A) | 9.4A | |
단락 회로 전류(ISC) | 9.9A | |
운영온도 | -40℃ ~ 85℃ | |
정격 효율(%) | 18.92% | |
최대 시스템 전압 | 1,500V DC | |
모듈크기(㎜) | 1960×998×40 | |
태양전지 종로 | 단결정 | |
인증일 | 2018.6.5 | |
태양전지면적(가로×세로, ㎜) | 156×156 | |
태양전지 직렬접수 수(EA) | 72 | |
Bypass 다이오드 수(EA) | 4 | |
인증번호 | PV-CPM-4-2811 |
Q PECK L-G4.4 370
모듈 제원 | 가로 1,994㎜ | 세로 1,000㎜ | 두께 35㎜ | 중량 24㎏/EA |
---|---|
모듈보증서 제출 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
최대시스템전압(Vsys) | 1000V | 제품보증 : 12년 효율보증 |
최대출력(Pmax) | 370W | |
개방전압(Voc) | 48.15V | |
단락전류(Isc) | 9.94V | |
최대출력동작전압(Vmax) | 39.22V | |
최대출력동작전류(Imax) | 9.43A | |
모듈효율(Eff) | 18.6% | |
태양전지최대출력(Pmax) | 5.23W | |
태양전지 크기(가로×세로) 및 면적 | 156.75㎜×156.75㎜×244.31㎤ | |
태양전지 접속 수 | 72 | |
바이패스 다이오드 수 | 3 | |
바이패스 다이오드당 태양전지 수 | 24 | |
태양전지 종류 | 6인치 단결정 |
구분 | 발전소 | 발전량 | 설치사진 | 구조물 형태 |
---|---|---|---|---|
광주 하남산단 | 호원하남 | 2,629㎾ | ||
광주 소촌산단 | HK | 723.6㎾ | ||
광주 평동산단 | 호원테크 | 1218.6㎾ | ||
전남 장성 | 광성물류 | 975.89㎾ | ||
전남나노 | 다담엘에스 | 687.96㎾ | ||
광주 진곡산단 | 제일 | 381.06㎾ | ||
광주 하남산단 | 한국안전원 | 420.48㎾ | ||
전북 익산 | 삼영메탈 | 159.84㎾ | ||
광주 하남산단 | 왕성테크 | 289.08㎾ | ||
광주 첨단산단 | 카본텍 | 213.84㎾ | ||
광주 하남산단 | 은하산업 | 281.52㎾ | ||
광주 진곡산단 | 민성 | 289.44㎾ | ||
광주 평동산단 | 영창산업 | 434.16㎾ | ||
광주 하남산단 | 지용금속 | 98.79㎾ | ||
전북 전주 | 볼보전주 | 52.16㎾ | ||
광주 평동산단 | 샵테크 | 98.28㎾ | ||
광주 평동산단 | 진양화학 | 97.2㎾ | ||
충남 천안 | 대진산업 | 324.49㎾ | ||
광주 평동산단 | 인팩 | 635.29㎾ | ||
경북 구미 | 전진켐텍 | 765.18㎾ |